コンテナ船 動静案内

date:2023年08月31日(木)【コンテナ船動静案内】大阪航路 2023年8月

 

更新が遅れている場合は、恐れ入りますが各港代理店にお問い合わせください。
伊予三島港 日本興運 0896 24 2551
大阪港 三菱倉庫 06 6612 7721
水島港 中谷興運 086 523 5551
中関/広島港 ヒロクラ 082 253 2111

 

VOY PORT ATA ATB ATD
RESOLUTION 3985 PUSAN 7/28(FRI)07:36 7/30(SUN)01:36 7/30(SUN)10:48
伊予三島 7/31(MON)07:00 7/31(MON)12:12 7/31(MON)14:54
大阪 7/31(MON)23:18 8/1(TUE)07:36 8/1(TUE)10:18
水島 8/1(TUE)16:42 8/2(WED)05:48 8/2(WED)12:12
中関 8/2(WED)20:42 8/3(THU)07:54 8/3(THU)12:12
PUSAN 8/3THU)23:36 8/4(FRI)02:00 8/4(FRI)09:48
MARVEL 3986 PUSAN 8/5(SAT)10:36 8/5(SAT)11:24 8/6(SUN)18:36
伊予三島 8/7(MON)01:42 8/7(MON)07:24 8/7(MON)14:12
大阪 8/7(MON)23:54 8/8(TUE)07:30 8/8(TUE)10:36
水島 8/8(TUE)17:54 8/9(WED)08:18 8/9(WED)17:36
中関 8/11(FRI)05:24 8/11(FRI)09:12 8/11(FRI)11:42
3987 PUSAN 8/12(SAT)02:00 8/12(SAT)04:24 8/12(SAT)14:26
伊予三島 8/14(MON)05:00 8/14(MON)07:36 8/14(MON)12:18
大阪 8/16(WED)04:30 8/16(WED)08:00 8/16(WED)11:06
水島 8/16(WED)18:36 8/17(THU)08:30 8/17(THU)11:06
中関 8/17(THU)21:06 8/18(FRI)08:18 8/18(FRI)11:00
3988E PUSAN 8/18(FRI)23:54 8/19(SAT)06:54 8/19(SAT)16:42
伊予三島 8/20(SUN)16:12 8/21(MON)12:00 8/21(MON)16:30
大阪 8/22(TUE)02:30 8/22(TUE)07:48 8/22(TUE)10:42
水島 8/22(TUE)17:48 8/23(WED)09:00 8/23(WED)11:36
中関 8/23(WED)21:54 8/24(THU)14:48 8/24(THU)17:54
3989E PUSAN 8/25(FRI)08:12 8/27(SUN)02:18 8/27(SUN)10:00
伊予三島 8/28(MON)10:48 8/28(MON)12:36 8/28(MON)14:54
大阪 8/29(TUE)00:54 8/29(TUE)08:12 8/29(TUE)10:42
水島 8/29(TUE)18:12 8/30(WED)08:00 8/30(WED)11:36
中関 8/30(THU)22:24 8/31(FRI)08:06 8/31(FRI)11:42
3990E PUSAN

 

  • 運行ダイヤ
  • 代理店
  • CY/CFS 所在地
  • 本船明細・コンテナタイプ
貨物営業部:(電話)092-262-2324 営業時間:平日9:00~17:00

申請書・フォームダウンロード

  • APPLICATION FOR BL SURRENDERED REQUEST

  • B.BULK 貨物搬入票

  • DOC RECEIPT

  • LCL BOOKING MEMO

  • LETTER OF GUARANTEE FOR LGDELIVERY Guarantee

  • コンテナPICK UP ORDER

  • 博多港中央ふ頭輸出貨物搬入先(地図)