(目 的)
(用語の定義)
番号 | 用語 | 定義 |
---|---|---|
(1) | 安全マネジメント態勢 | 経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態 |
(2) | 経営トップ | 事業者において最高位で指揮し、管理する個人またはグループ |
(3) | 安全方針 | 経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性 |
(4) | 安全重点施策 | 安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策 |
(5) | 安全統括管理者 | 経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者 |
(6) | 運航管理者 | 船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統括責任者 |
(7) | 運航管理員 | 運航管理者以外の者で運航管理者代行及び運航管理補助者等、船舶の運航の管理に従事する者 |
(8) | 運航管理者代行 | 運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する運航管理員 |
(9) | 運航計画 | 起終点、航行経路、航海速力、運航回数(※注1)、発着時間等に関する計画 |
(10) | 配船計画 | 運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶及び予備船の投入並びに入渠等に関する計画 |
(11) | 配乗計画 | 乗組員の編成、勤務割り等に関する計画 |
(12) | 基準航行※注1 | 基準経路を基準速力により航行すること。 |
(13) | 運航中止 | 発航、基準航行(※注1)又は目的港への入港を中止すること。 |
(14) | 運航基準図 | 航行経路(起終点、針路、変針点等)、航海速力、船長が甲板上の指揮を取るべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面 |
(15) | 海域図 ※注2 | もっぱら一定の海域において運航を行う場合に、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した図面 |
(16) | 危険物 | 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物 |
(17) | 陸上施設 | 岸壁(防舷設備を含む。)タラップ、ターミナル等船舶の係留、旅客の乗降時の用に供する施設 |
(18) | 船舶保安管理者 | ハイジャック、海賊、放火、テロ等の船舶に対する不法行為(以下「船舶に対する不法行為」という。)を防止し、船内における旅客の安全確保と秩序維持その他保安の確保を図る業務を行う船内の責任者 |
(19) | 陸上作業員 | 陸上において、旅客又は車両(※注3)の整理、誘導等の作業に従事する者 |
(20) | 船内作業員 | 船舶上において、旅客又は車両(※注3)の整理、誘導等の作業に従事する者 |
(21) | 安全管理手引書 | 船舶安全法施行規則第12条の2に基づき作成した安全管理手引書 |
(業務の委託)
委託先 | 委託内容 | 担当地域 |
---|---|---|
日本通運(株) | 船内作業業務 | 博多港 |
(株)ジェネック | 陸上作業業務 | 〃港 |
高麗フェリー(株) | 代理店業務 | 釜山港 |
高麗総合運輸(株) | 船内・陸上作業業務 | 〃港 |
(運航基準、作業基準、船舶保安管理基準、事故処理基準及び安全管理手引書)